Stop - Afstandsklods for bærearm for

Stop - Afstandsklods for bærearm for

159,00 DKK

Model/Varenr.: 3429617
Lagerstatus: Varer er på lager
stk.

 

Diameter [mm]: 38.3
Gevindmål: M12X1.75 RHT
Konusmål [mm]: 12.7
Vægt [kg]:0.48

 
Passer på
 
Volvo S60 I 2.4 140 hk 2002-2010
Volvo V70 II 2.4 140 hk 2001-2007
Volvo S80 I 2.4 140 hk 2001-2006
Volvo S80 I 2.0 163 hk 1998-2006
Volvo S80 I 2.4 170 hk 1999-2006
Volvo XC90 I 3.2 243 hk 2010-2012
Volvo S80 I 2.9 200 hk 1999-2006
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 200 hk 2000-2002
Volvo V70 II 2.3 250 hk 2000-2004
Volvo V70 II 2.4 200 hk 2000-2003
Volvo V70 II 2.5 140 hk 2000-2007
Volvo V70 II 2.4 140 hk 2000-2007
Volvo V70 II 2.4 170 hk 2000-2007
Volvo S60 I 2.4 140 hk 2000-2010
Volvo S60 I 2.4 170 hk 2000-2010
Volvo S60 I 2.4 200 hk 2000-2010
Volvo S60 I 2.3 250 hk 2000-2010
Volvo S80 I 2.0 180 hk 1999-2006
Volvo S80 I 2.4 200 hk 2000-2006
Volvo S80 I 2.4 163 hk 2001-2006
Volvo S80 I 2.4 140 hk 2001-2006
Volvo V70 II 2.4 163 hk 2001-2007
Volvo S60 I 2.4 163 hk 2001-2010
Volvo S60 I 2.4 200 hk 2001-2010
Volvo S60 I 2.0 180 hk 2000-2010
Volvo S80 I 3.0 196 hk 2001-2006
Volvo S80 I 3.0 272 hk 2001-2006
Volvo S80 I 2.4 131 hk 2001-2006
Volvo V70 II 2.0 180 hk 2001-2007
Volvo V70 II 2.4 200 hk 2001-2002
Volvo XC90 I 2.5 209 hk 2002-2006
Volvo XC90 I 2.9 272 hk 2002-2006
Volvo XC90 I 2.4 163 hk 2002-2006
Volvo V70 II 2.4 131 hk 2001-2007
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 163 hk 2002-2007
Volvo V70 II 2.5 300 hk 2003-2007
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.5 209 hk 2002-2007
Volvo S60 I 2.5 300 hk 2003-2010
Volvo V70 II 2.5 209 hk 2002-2007
Volvo S80 I 2.5 210 hk 2003-2006
Volvo S60 I 2.4 130 hk 2001-2010
Volvo V70 II 2.4 163 hk 2003-2007
Volvo S60 I 2.5 210 hk 2004-2010
Volvo V70 II 2.5 209 hk 2004-2007
Volvo V70 II 2.4 260 hk 2004-2007
Volvo S60 I 2.5 210 hk 2004-2010
Volvo S60 I 2.4 260 hk 2004-2010
Volvo XC90 I 4.4 316 hk 2005-2006
Volvo S80 I 2.5 210 hk 2003-2006
Volvo V70 II 2.4 185 hk 2005-2007
Volvo V70 II 2.4 185 hk 2005-2007
Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 185 hk 2005-2007
Volvo S60 I 2.4 185 hk 2005-2010
Volvo S60 I 2.4 126 hk 2005-2010
Volvo V70 II 2.4 126 hk 2005-2007
Volvo XC90 I 2.4 185 hk 2006-2010
Volvo S80 I 2.4 200 hk 2000-2003
Volvo XC90 I 3.2 238 hk 2006-2010
Volvo XC90 I 2.4 163 hk 2009-2012
Volvo S80 I 2.9 204 hk 1998-2006
Volvo S80 I 2.8 272 hk 1998-2006
Volvo S80 I 2.4 140 hk 1999-2006
Volvo S80 I 2.0 226 hk 1998-2006
Volvo S80 I 2.5 140 hk 1999-2006
Volvo XC90 I 2.4 200 hk 2011-2012
Lokation 36-2